Основные размеры | Столбец | Диаметр колонны | мм | 0720 |
Первичный слайд-рельс | мм | 0102x600. | ||
Шасси | Гусеничный макс. Расширение ширины | мм | 4600 | |
Ширина ретракции гусениц | мм | 3340 | ||
Отслеживать ширина обуви | мм | 0800 | ||
Длина гусеника | мм | 5802 | ||
Расстояние между гусенными центрами | мм | 4900 | ||
Размеры плана | Рабочее состояние | m | Примерно 10,6x4.95 x 36.4 | |
Транспортное состояние | m | Приблизительно20,3 х 3,34 х 3,67 | ||
Мин. Дорожный просвет | мм | 0286 | ||
Рабочие возможности и скорость | Главная лебедка | Одна скорость веревки | м / мин | 96/48. |
Специальная функция | Плавающее бурение | |||
Aux. лебедка | Одна скорость веревки | м / мин | 96/48 | |
Специальная функция | Плавающее бурение | |||
Подъем лебедки 1. | Одна скорость веревки | м / мин | 0043 | |
Специальная функция | Свободный | |||
Подъем лебедки 2. | Одна скорость веревки | м / мин | 0022 | |
Специальная функция | храповик | |||
Допустимый макс. грузоподъемность | кн (т) | 568 (58) с ограничениями | ||
Скорость путешествия | км / ч | 0,6 ~L0 | ||
Градусность | o | Примерно 21,8 (40%) | ||
Двигатель | Тип двигателя | QSB6.7-C260. | ||
Номинальная мощность | KW / RPM. | 194/2200. | ||
Максимум. крутящий момент | N • M / RPM | 990/1500. | ||
Параметры о весе | Вес противовеса | t | 0006 | |
Допустимый макс. Вес путешествий | t | 0128 | ||
Площадь земли | m | 7.84 | ||
Наземное давление | MPA | 0.15 |
Столбец | WorkingDevice | Молоток | Включены вертикальные отверстия вертикалью (°) | Общий вес машины | Среднее давление грунта | |||||||||||
Высота (м) | Верхняя роторная головка | Нижняя роторная головка | Бури | Рукав | Модель | Вес (т) | Вес вспомогательного лидера (т) | Вперед и назад | Лево и право | Без печати | Без печати | |||||
Модель | Вес (т) | Модель | Вес (т) | Длина (мм) | Вес (т) | Длина (мм) | Вес (т) | t | KPa | KGF / CM2. | ||||||
34 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 30 | 5.640 | 26 | 2.76 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.19 | 11.7 | 129.742 | 152 | 1.55 |
30 | - | 6.2 | 一 | 7.3 | 26 | 4.888 | 22 | 2.34 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.85 | 12.2 | 127.035 | 149 | 1.52 |
28 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 24 | 4.512 | 20 | 2.12 | 一 | 5.4 | 1.1 | 10.29 | 12.4 | 125.762 | 148 | 1.51 |
Дома Продукты Приложения О нас Оказание услуг Ресурсный центр Медиа центр Связаться с нами