Технические параметры SWE18UF | |||||||||||||
Тип кабины | навес | ||||||||||||
Ведро емкости, СТД. | м⊃3; | 0.04 | |||||||||||
Ширина ведра | мм | 380 | |||||||||||
Вес машины | кг | 1880 | |||||||||||
Dimensions | Полная длина | мм | 3582 | ||||||||||
Общая высота | мм | 2415 | |||||||||||
Общая ширина | мм | 990 | |||||||||||
Дорожный просвет | мм | 160 | |||||||||||
Двигатель | Марка | Янмар | |||||||||||
Модель | 3tnv80f-sssu | ||||||||||||
Смещение | L | 1.267 | |||||||||||
Выход | KW / RPM. | 13.4 / 2200. | |||||||||||
Рабочие диапазоны | Максимальная высота резания | мм | 3458 | ||||||||||
Максимальная высота загрузки | мм | 2431 | |||||||||||
Максимальная глубина копания | мм | 2206 | |||||||||||
Максимальная вертикальная глубина копания стены | мм | 1590 | |||||||||||
Максимальная копание досягаемости | мм | 3942 | |||||||||||
Угол поворота Boom (влево / вправо) | ° | 71/49. | |||||||||||
Радиус переднего колебания | мм | 1794 | |||||||||||
Радиус качания хвоста | мм | 680 | |||||||||||
Максимальная сила копания (рука) | кн. | 11.24 | |||||||||||
Максимальная сила копания (ведро) | кн. | 22.7 | |||||||||||
Track | Тип | мм | Резиновый гусеничный | ||||||||||
Ширина колеи | мм | 230 | |||||||||||
Длина трека | мм | 1538 | |||||||||||
Undercarrige | Длина до центра роликов | мм | 1210 | ||||||||||
Ленхт до центра трека | мм | 760/1090. | |||||||||||
Скорость движения (высокая / низкая) | км / ч | 3.5 / 2. | |||||||||||
Градусность | ° | 30 | |||||||||||
Скорость качания | обороты | 10 | |||||||||||
DOOZZER SIZE | Ширина | мм | 990/1320. | ||||||||||
Высота | мм | 267 | |||||||||||
Грузоподъемность (высота / глубина) | мм | 216/270. | |||||||||||
Гидравлические насосы | 2 Насосы переменной плунжер (21л / мин) + 1 зубчатый насос (15л / мин) + 1 пилотный шестеренный насос (5,9 л / мин) | ||||||||||||
Емкость топливного бака | L | 24.6 | |||||||||||
Гидравлический масляный бак емкостью | L | 18.6 |
Высота подъема точки | Радиус точки подъема (Макс) | Радиус точки подъема (3,0 м) | Радиус точки подъема (2,0 м) | |||||||||
Перед фронтом (кг) | Чрезмерная сторона (кг) | Перед фронтом (кг) | Чрезмерная сторона (кг) | Перед фронтом (кг) | Чрезмерная сторона (кг) | |||||||
2,5 м | 220.10 * | 224.90 * | 205.80 * | 215.40 * | - | - | ||||||
2,0 м | 220.10 * | 224.90 * | 220.10 * | 224.90 * | - | - | ||||||
1,0 м | 229.70 * | 234.50 * | 244.10 * | 248,90 * | 368.50 * | 406.80 * | ||||||
0М. | 258.40 * | 258.40 * | 268.00 * | 277.60 * | 449,90 * | 469,00 * | ||||||
-1,0 м | 253.60 * | 253.60 * | - | - | 368.50 * | 358.90 * |
Дома Продукты Приложения О нас Оказание услуг Ресурсный центр Медиа центр Связаться с нами